用于测量粉末和粘稠液体的反射式探头
为了有效测量粉末和高吸收的粘稠液体的反射率,Avantes推出了一款特殊设计的反射式探头。测量者只需简单地把探头插入粉末或粘稠液体当中即可。照射光源的光通过一个标准SMA905接头耦合进由6根光纤组成的光纤束,这些光纤直接连接到探头末端,并透过一个45度的蓝宝石窗口照亮被测样品材料。这个角度可以避免窗口的正向反射,进而改善测量的动态范围。
技术数据
光纤束 | 7 根 200 μm 芯径光纤, 其中6根照明光纤, 1 根探测光纤, N.A.= 0.22. 标准长度 2 m |
波长范围 | 200-2500 nm (UV/VIS/NIR) |
光线接头 | SMA-905 接头 (2x) |
探头末端 | 316不锈钢圆柱,140 mm (长 )x 6.0 mm (直径),探头端部包括一个5 mm(直径)x 1 mm(厚)的熔石英窗口,可防水,可选–PK(PEEK材料)或–HY(Hastelloy C276材料) |
光纤套管 | 光纤通过一个硅胶内管和一个柔性不锈钢(BX,外径6.0 mm)或镀铬黄铜(ME,外径5.0 mm)外套管来保护。套管也可以减轻光纤受到的压力。 |
工作温度 | -30°C to 100°C (-HT 版本 200°C) |
压力 | 探头端部 10 bar @ 25°C |
弯曲半径 | 弯折半径:短时间(几秒钟)20 mm,长时间:120 mm |
订购信息
FCR-7UVIR200-2-45-BX/ME* | 用于测量粉末和高吸收的粘稠液体的反射探头 |
* 请注明套管材料