AvaSpec-ULS2048x64TEC-EVO 热电制冷光纤光谱仪
AvaSpec-ULS2048x64TEC-EVO是AvaSpec-ULS2048x64TEC光谱仪的升级版本,采用了7010电路板和制冷装置。由于采用制冷型背照式探测器,因此该光谱仪极大地充实了SensLine产品线。这款背照式探测器在紫外和近红外波段具有非常高的灵敏度,纵向 64 个像元的高度(达 0.89mm)可以保证采集到尽可能多的光子,同时探测器制冷功能可以保证在低噪声水平下积分时间可达 120 秒。
AvaSpec-ULS2048X64TEC-EVO的热电制冷装置集成在低杂散光光学平台中,能够将探测器的温度相比于环境温度降低-30℃,从而有效降低了暗噪声基线并改善了光子响应度非均匀性(PRNU)。对探测器制冷的另一个好处是暗噪声减少了2-3 倍。
AvaSpec-ULS2048x64TEC-EVO采用了一款低噪声版本2048x64探测器,并带有集成式冷却装置。同时,可更换狭缝选件使得光谱仪的更灵活地满足多种不同应用。由于具有上面提到的各种性能,AvaSpec-ULS2048x64TEC-EVO特别适用于弱光测量应用,如荧光和弱光拉曼测量,这些测量可能需要超过5秒的积分时间。
技术数据
光学平台 | 对称 Czerny-Turner光路, 75 mm 焦距 |
波长范围 | 200 - 1160 nm |
分辨率 | 0.09 - 20 nm, 取决于光谱仪配置 |
杂散光 | <1%, 取决于光栅 |
灵敏度 | 300,000(单位:计数/微瓦每毫秒积分时间) |
探测器 | CCD 线性阵列, 2048x64 像素, 低噪声 |
CCD制冷温度 | Max. ΔT = -30°C ,工作温度:5°C |
3 级帕帖尔制冷supply@ΔT=-35° | 5VDC, 3.0A |
信噪比 | 550:1 |
AD转换器 | 16 bit, 500 KHz |
积分时间 | 9.7 ms - 120 seconds |
接口 | USB 3.0 高速, 5 Gbps 千兆以太网1Gbps |
采样速率(板卡平均) | 9.7 ms/scan |
数据传输速度 | 9.7 ms/scan (USB3) 9.7 ms/scan (ETH) |
数字IO接口 | HD-26连接器,2个模拟输入,2个模拟输出,13个数字双向,触发,同步,选通,激光 |
电源 | 12 VDC, 1.5 A |
外型尺寸, 重量 | 185 x 145 x 184 mm, 3.5kg |
光栅选择表
应用范围 | 可用波长 | 波长范围 (nm) | 光栅线对数/mm | 闪耀波长 (nm) | 光栅型号 |
UV/VIS/NIR | 200-1160** | 960** | 300 | 300 | UA |
UV/VIS/NIR | 200-1100** | 900** | 300 | 300/1000 | UNA-DB |
UV/VIS | 200-850 | 520 | 600 | 300 | UB |
UV | 200-750 | 250-220* | 1200 | 250 | UC |
UV | 200-650 | 165-145* | 1800 | UV | UD |
UV | 200-580 | 115-70* | 2400 | UV | UE |
UV | 200-400 | 70-45* | 3600 | UV | UF |
UV/VIS | 250-850 | 520 | 600 | 400 | BB |
VIS/NIR | 300-1160** | 860** | 300 | 500 | VA |
VIS | 360-1000 | 500 | 600 | 500 | VB |
VIS | 300-800 | 250-200* | 1200 | 500 | VC |
VIS | 350-750 | 145-90* | 1800 | 500 | VD |
VIS | 350-640 | 75-50* | 2400 | VIS | VE |
NIR | 500-1050 | 500 | 600 | 750 | NB |
NIR | 500-1050 | 220-150* | 1200 | 750 | NC |
NIR | 600-1160 | 350-300* | 830 | 800 | SI |
NIR | 600-1160** | 560** | 300 | 1000 | IA |
NIR | 600-1160 | 500 | 600 | 1000 | IB |
光谱仪分辨率表
*取决于光栅的起始波长;波长越高,色散越大,选择范围越小
狭缝宽度 (μm) | ||||||
Grating (lines/mm) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
300 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 4.8 | 9.2 | 21.3 |
600 | 0.70-0.80* | 0.75-0.85* | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 10.8 |
830 | 0.42-0.48* | 0.50-0.58* | 0.93 | 1.7 | 3.4 | 8.5 |
1200 | 0.25-0.31* | 0.37-0.43* | 0.52-0.66* | 1.1 | 2.3 | 5.4 |
1800 | 0.17-0.21* | 0.26-0.32* | 0.34-0.42* | 0.8 | 1.6 | 3.6 |
2400 | 0.12-0.18* | 0.18-0.24* | 0.26-0.34* | 0.44-0.64* | 1.1 | 2.7 |
3600 | 0.09-0.12* | 0.11-0.15* | 0.19 | 0.4 | 0.8 | 1.8 |
订购信息
AvaSpec-ULS2048x64TEC-EVO | 75 mm AvaBench,2048×64 像素背薄 CCD 探测器,USB 供电,USB3 和 ETH 接口。AvaSoft-Basic,USB 接口电缆。 |